Wohnungsangebote

2-Raum Wohnungen

Anschrift Wfl. Grundmiete NK NK ohne HK
Max-Lademann-Str. 3 66.9 m² 501,75 € 193,00 €
Franz-Heyl-Str. 21 65 m² 698,75 € 190,00 €

3-Raum Wohnungen

Anschrift Wfl. Grundmiete NK NK ohne HK
Robert-Mühlpforte-Str. 19 65 m² 487,50 € 192,00 €
Anton-Russy-Str. 7 64.17 m² 468,44 € 186,00 €
Pestalozzistraße 36 77.01 m² 606,84 € 100,00 €
Robert-Mühlpforte-Str. 18 73.27 m² 542,20 € 213,00 €
Robert-Mühlpforte-Str. 18 63.9 m² 453,69 € 189,00 €
Amselweg 60 73.45 m² 550,88 € 95,50 €
Anton-Russy-Str. 7 64.1 m² 480,75 € 184,00 €

Wfl. = Wohnfläche
NK = Betriebskosten inklusive Heizkosten
NK ohne HK = Betriebskosten ohne Heizkosten