Robert-Mühlpforte-Str. 19
Plz | 06112 |
Raumanzahl | 3 |
Lage | EG mitte |
Wohnfläche | 73.27 m² |
Grundmiete | 512,89 € |
BK mit Heizung | 213,00 € |
Balkon | ja |
Terrasse | nein |
Mansarde | nein |
Dusche | nein |
Badewanne | ja |
Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
Grundriss |
RM19_EG_mitte.pdf |
Bemerkung | Wohnung wird frei ab 1.11.2024, Besichtigungen sind möglich. Wohnung hat Laminatboden, Küche und Bad sind gefliest, Wohnung ist Raufaser weiß tapeziert Energieausweis: 96 kWh/(m² a) |